Ihre Server in der DAVINCI CLOUD
Feature | Rack | Höheneinheit | Optionen |
Anzahl HE | 48HE-Rack inkl. Anschluss an | ||
Kühlleistung | Maximallast 4KW | Leistungserhöhung auf max. 8KW | |
Bereitstellung | Abrechnung in 1HE-Schritten | ||
Maximale Server-Tiefe | 95 cm (Schranktiefe 107 cm) | 95 cm (Schranktiefe 107 cm) | |
Klimatisierung | Warmgangeinhausung | Warmgangeinhausung | |
Standort | Hüllhorst, Deutschland | Hüllhorst, Deutschland | Düsseldorf, Deutschland |
Zugang | Mo-Fr 8-20 Uhr in Begleitung eines TERRA CLOUD Mitarbeiters | Mo-Fr 8-20 Uhr in Begleitung eines TERRA CLOUD Mitarbeiters | Nach Vereinbarung außerhalb der Arbeitszeiten |
Monitoring | Datacenter Management Software | ||
Strom | |||
Redundante Stromanbindung | Ja | Vorbereitet | Ja (HE) |
Stromabrechnung | Verbrauchsbasiert | abhängig von Netzteil-Nennleistung | |
Stromverbrauchsmessung | 2 managed Steckdosen-Leisten | – | Separater Abgangskasten (Rack) |
Netzwerk | |||
Redundante Anbindung | Ja (2 Ports inklusive) | Ja (2 Ports inklusive) | Weitere Ports buchbar (in 2er Schritten/Redundanz) |
Switche | Anbindung an redundante Top-Of-The-Rack-Switche (Management durch TERRA CLOUD) | Anbindung an redundante Top-Of-The-Rack-Switche (Management durch TERRA CLOUD) | |
10GE-Netzwerkports | Ja | ||
Netzwerkverfügbarkeit | 99,98 %* | 99,98 %* | |
Internet | |||
Internetanbindung | 100 Mbit | 100 Mbit | |
Internettraffic | 5 TB pro Rack | 1 TB pro Paket | Zusätzlicher Traffic (in 1 TB-Schritten beim Rack) |
IP-Adressen | 1 öffentliche IP pro Rack | 1 öffentliche IP pro HE | Weitere IP-Adressen |
Firewall | |||
Hardware-Firewall | – | – | Managed oder unmanaged |
Firewall VM | – | – | Managed oder unmanaged |
Service Level Agreement (SLA) | |||
Netzwerkverfügbarkeit | 99,98 %* | ||
Datacenter Verfügbarkeit (Strom & Klima) | 99,98 %* | ||
Speicherplatz aus der Cloud | (Die Buchung des Speicherplatzes aus der Cloud erfordert zwei zusätzliche Netzwerkports (red. Anbindung) zur Bereitstellung der Laufwerke. Das Storage kann in den Schritten 100 GB/1 TB oder 10 GB/100 GB (Performance Storage) erweitert werden.) | ||
Archiv-Storage (SATA basierendes Storage) | – | – | 100 GB / 1 TB |
Standard PLUS-Storage (SSD/ SAS Auto-tiered) | – | – | 100 GB / 1 TB |
Performance-Storage (Enterprise-SSD basierend) | – | – | 10 GB / 100 GB |
Hinweis: Der Betrieb von Libraries ist nicht möglich.
* Genaue SLA entnehmen Sie der Leistungsbeschreibung „Housing“.
Melden Sie sich jetzt an, um Updates zur Frühregistrierung zu erhalten. Eine wunderbare Gelassenheit, die auch von der ganzen Seele Besitz ergriffen hat.